Pièces de pompe hydrauliqueMoteur hydraulique EPG EatonBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
Pièces de pompe hydrauliqueMoteur hydraulique EPG Eaton BMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
Envoyez demande
Présentation du produit
Spécification du produit
Aperçu
| TAPER | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
| Déplacement (ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| Chute de pression maximale (Mpa) | suite. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| culminer. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Couple maximum (Nm) | suite. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| culminer. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| Plage de vitesse (suite) (r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
| Débit maximum (suite) (L/min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Puissance de sortie maximale (suite) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Poids (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
Les unités de direction de la série 101 sont l'un de nos types les plus populaires, fonction disponible ON (non-réaction à centre ouvert), CN (non-réaction à centre fermé), OR (réaction à centre ouvert) et LS (détection de charge).
Autres modèles.
|
EATON |
EATON3331/4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
|
PVE19/21 TA19 |
|
|
PVH45/57/74/98/131/141 |
CO-MARQUAGE

usine







étiquette à chaud: Pièces de pompe hydrauliqueMoteur hydraulique EPG EatonBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002, Chine Pièces de pompe hydrauliqueMoteur hydraulique EPG EatonBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002 fabricants, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











